Tab.1
Jednostkowe koszty eksploatacji środków technicznych*
Rodzaj środka technicznego | Dane wejściowe | Koszty utrzymania maszyn | Jednostkowe koszty użytkowania | Jednostkowy koszt eksploatacji (zł/h) | ||||||||||||||||||
Cena (zł) | Okres użytkowania (lat) | Wykorzystanie (h/rok) | Ubezpieczenie i podatki (zł/rok) | Wskaźnik kosztów przechowywania i konserwacji (%/rok) | Wskaźnik kosztu napraw w okresie użytkowania (%) | Cena paliwa (zł/l) | Zużycie paliwa (l/h) | Koszt materiałów pomocniczych (zł/h) | Cena 1 kWh energii elektrycz. (zł/kWh) | Zużycie energii elektrycz. (kW/h) | Koszt amortyzacji (zł/rok) | Koszt przechowywania i konserwacji (zł/rok) | Koszt ubezpieczenia i podatków (zł/rok) | Razem koszty utrzymania (zł/rok) | Jednostkowy koszt utrzymania (zł/h) | Koszt napraw (zł/h) | Koszt paliwa i smarów (zł/h) | Koszt energii elektrycznej (zł/h) | Koszt materiałów pomocniczych (zł/h) | Jednostkowy koszt użytkowania (zł/h) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ciągnik C-360 | 35 000,00 | 20,00 | 1 000,00 | 80,00 | 2,00 | 90,00 | 2,30 | 4,73 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1 750,00 | 700,00 | 80,00 | 2 530,00 | 2,53 | 1,58 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 17,16 |
Brona ciężka | 675,00 | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 2,00 | 50,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 33,75 | 13,50 | 0,00 | 47,25 | 0,53 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,71 |
Brona lekka | 430,00 | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 2,00 | 50,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 21,50 | 8,60 | 0,00 | 30,10 | 0,33 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,45 |
Pług podorywkowy | 2 120,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 2,00 | 80,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 106,00 | 42,40 | 0,00 | 148,40 | 1,86 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 2,92 |
Pług 3 skibowy | 1 600,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 80,00 | 32,00 | 0,00 | 112,00 | 1,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,40 |
Agregat uprawowy | 3 000,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 2,00 | 80,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 210,00 | 2,63 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,13 |
Rozsiewacz nawozów | 1 400,00 | 20,00 | 120,00 | 0,00 | 2,00 | 110,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 70,00 | 28,00 | 0,00 | 98,00 | 0,82 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,46 |
Siewnik | 2 700,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 2,00 | 70,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 135,00 | 54,00 | 0,00 | 189,00 | 3,78 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 5,67 |
Opryskiwacz | 3 100,00 | 20,00 | 120,00 | 0,00 | 2,00 | 60,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 155,00 | 62,00 | 0,00 | 217,00 | 1,81 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 2,58 |
Kombajn zbożowy | 150 000,00 | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 2,00 | 90,00 | 2,30 | 10,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 70,00 | 45,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 142,60 |
Przyczepa | 11 000,00 | 20,00 | 500,00 | 85,00 | 2,00 | 90,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 550,00 | 220,00 | 85,00 | 855,00 | 1,71 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 2,70 |
Czyszczalnia ziarna | 6 500,00 | 25,00 | 400,00 | 0,00 | 2,00 | 80,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,00 | 260,00 | 130,00 | 0,00 | 390,00 | 0,98 | 0,52 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 2,32 | 3,30 |
Suszarnia | 1 600,00 | 25,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2,00 | 40,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 2,50 | 64,00 | 32,00 | 0,00 | 96,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,51 | 1,56 |
* Obliczeń dokonano wykorzystując metodę IBMER Warszawa |
Strony WWW projektu
Eurequa zostały przygotowane przez Annę Bieńkowską i
Roberta d'Aystetten