Tab.2
Nakłady pracy i koszty produkcji (przykład)
Wyszczególnienie | Rodzaj |
Nakład pracy na: 1 ha | Koszty wykonania pracy (zł/ha) | ||||||
Ciągnika | Maszyny towarzyszącej | rbh | cnh | mh | Siła robocza | Ciągnik | Maszyna lub narzędzie | Razem | |
Podorywka + bronowanie | C - 360 | pług podorywkowy 5 skibowy + brona ciężka | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 11,00 | 34,32 | 7,26 | 52,57 |
Bronowanie | C - 360 | brona ciężka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 17,16 | 0,71 | 23,37 |
Bronowanie | C - 360 | brona ciężka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 17,16 | 0,71 | 23,37 |
Orka przedzimowa | C - 360 | pług 3 skibowy | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 22,00 | 68,64 | 9,60 | 100,24 |
Bronowanie | C - 360 | brona ciężka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 17,16 | 0,71 | 23,37 |
Agregat uprawowy | C - 360 | ageegat uprawowy 2,5 m | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7,70 | 24,02 | 5,78 | 37,50 |
Wysiew nawozów (NPK) | C - 360 | rozsiewacz ciągnikowy | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,25 | 25,74 | 2,19 | 36,18 |
Bronowanie | C - 360 | brona ciężka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 17,16 | 0,71 | 23,37 |
Siew | C - 360 | siewnik zbożowy | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 16,50 | 25,74 | 8,51 | 50,74 |
Bronowanie posiewne | C - 360 | brona lekka | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,40 | 13,73 | 0,36 | 18,49 |
Oprysk (herbicyd) | C - 360 | opryskiwacz ciągnikowy | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,30 | 10,30 | 1,55 | 15,15 |
Oprysk (fungicydy) | C - 360 | opryskiwacz ciągnikowy | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,30 | 10,30 | 1,55 | 15,15 |
Koszenie | - | kombajn zbożowy | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 142,60 | 148,10 |
Transport | C - 360 | przyczepa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 17,16 | 2,70 | 25,36 |
Czyszczenie | - | czyszczalnia ziarna | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 27,50 | 0,00 | 16,48 | 43,98 |
Dosuszanie | - | suszarnia podłogowo-kanałowa | 8,00 | 0,00 | 50,00 | 44,00 | 0,00 | 78,04 | 122,04 |
Razem | - | - | 32,90 | 17,40 | 73,40 | 180,95 | 298,58 | 279,45 | 758,98 |
Strony WWW projektu
Eurequa zostały przygotowane przez Annę Bieńkowską i
Roberta d'Aystetten