
prof. dr hab. Piotr Bórawski
Dane osobowe
Adres korespondencyjny: Katedra Teorii Ekonomii, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4/13
Telefon służbowy: +89 698 014 056
ORCID ID: 0000-0002-6616-7140
Google Scholar: CnjIcucAAAAJ
Wybrane publikacje naukowe z repozytorium: artykuły naukowe, monografie, rozdziały w monografiach
Notka biograficzna
Ukończył studia na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska w 1998. Doktorat nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu obronił w 2002 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 7 września 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Piotrowi Bórawskiemu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Piotra Bórawskiego koncentrują się wokół ekonomii rolnej, heterodoksyjnej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz odnawialnych źródeł energii. Jest autorem i współautorem 280 publikacji naukowych. Sumaryczny Impact factor z bazy Journal Citation Raport wynosi 207.191, a liczba punktów według Expertus UWM w Olsztynie wynosi 9919 (2025).
Był promotorem trzech wypromowanych doktorantów oraz recenzentem kilku rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz monografii na stopień doktora habilitowanego oraz tzw. książek profesorskich. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowych przez Narodowe Centrum Nauki oraz KBN i wykonawcą w dwunastu innych projektach.
Uzyskane tytuły/stopnie naukowe/wykształcenie
Profesura
| Dziedzina nauki | Nauki społeczne |
| Dyscyplina | Ekonomia i finanse |
| Rok nadania | 2023 |
Habilitacja
| Dyscyplina naukowa | Ekonomia |
| Miejsce nadania | Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
| Rok nadania | 2013 |
| Tytuł rozprawy habilitacyjnej | Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych |
Doktorat
| Dyscyplina naukowa | Zarządzanie |
| Miejsce nadania | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
| Rok nadania | 2002 |
| Tytuł rozprawy doktorskiej | Wpływ wyposażenia majątkowego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych |
| Promotor/promotorzy | prof. dr hab. Mirosław Łaguna |
Najważniejsze staże naukowe/dydaktyczne
| Miejsce | Pennsylvania State University, USA |
| Typ stażu i zakres | Naukowo-dydaktyczny |
| Okres trwania |
27.08.2012-9.09.2012; 28.01.2013-17.02.2013; 7-27.08.2015; 22.08.2016-30.08.2016; 18-26.08.2017; 14.04.2019-6.05.2019; 1.08.2019-31.10.2019; 15.08.2022-6.09.2022; 18.06.2024-31.07.2024 |
| Miejsce | Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja |
| Typ stażu i zakres | Naukowo-dydaktyczny |
| Okres trwania |
22-28.09.2013; 20.09.2016-30.09.2016; 14.09.2023-30.09.2023 |
| Miejsce | University Castilla La Mancha in Ciudad Real w Hiszpanii |
| Typ stażu i zakres | Naukowo-dydaktyczny |
| Okres trwania | 20-25.09.2009; 20-26.09.2010 |
| Miejsce | Tavria State Agrotechnological University, Melitopol na Ukrainie |
| Typ stażu i zakres | Naukowo-dydaktyczny |
| Okres trwania | 5-15.05.2009 |
| Miejsce | Intercultural Association Mobility Friends (I.A.M.F.) w Portugalii |
| Typ stażu i zakres | Naukowy |
| Okres trwania | 21-25.05.2017 |
| Miejsce | Izba Rzemieślnicza w Erfurcie w Niemczech |
| Typ stażu i zakres | Organizacyjny |
| Okres trwania | 18-22.01.2017; 16.08.2014-20.08.2014 |
| Miejsce | Przedsiębiorstwo produkcyjne FARMTEC ABCH Sp. z o.o. |
| Typ stażu i zakres | Organizacyjny |
| Okres trwania | 4.05.2006-2.06.2006 |
| Miejsce | Przedsiębiorstwo "ZB" Centrum Szkoleniowo-Doradcze |
| Typ stażu i zakres | Organizacyjny |
| Okres trwania | 8.02.2010-30.04.2010 |
| Miejsce | Przedsiębiorstwo KLS Partners w Ostrołęce |
| Typ stażu i zakres | Organizacyjny |
| Okres trwania | sierpień-listopad 2013 |
Udział w wybranych grantach i projektach badawczych
| Tytuł/nazwa | Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ziemi [N N112 386240] |
| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
| Pełniona rola | Kierownik projektu |
| Okres trwania | 04.05.2011-03.05.2013 |
| Tytuł/nazwa | Efektywność działań inwestycyjnych i logistycznych warunkiem rozwoju rynku mleka w Polsce na tle UE [2018/29/B/HS4/00392] |
| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
| Pełniona rola | Kierownik projektu |
| Okres trwania | 14.01.2019-13.01.2022 |
Wybrane nagrody i wyróżnienia zawodowe
Członkostwo w organach instytucji, przedsiębiorstw, organizacji
| Instytucja | European Association of Agricultural Economists |
| Stanowisko | Członek |
| Okres pełnienia funkcji | 2007-2011; 2022-2024; 2025-2026 |
| Instytucja | Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu |
| Stanowisko | Członek |
| Okres pełnienia funkcji | 2004-2024 |
| Instytucja | Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe OTN im. Adama Chętnika |
| Stanowisko | Członek |
| Okres pełnienia funkcji | od 2023 |
| Instytucja | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie |
| Stanowisko | Członek Rady Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo |
| Okres pełnienia funkcji | 2014-2025 |
| Instytucja | Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie |
| Stanowisko | Członek dyscypliny ekonomia i finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny |
| Okres pełnienia funkcji | od 1 października 2025 |
Historia zatrudnienia
| Miejsce | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
| Stanowisko |
Adiunkt (2002-2017) Prof. UWM (2018-2023) Profesor (od IX 2023) |
| Okres | od 1.12.2002 r. zatrudniony na UWM w Olsztynie |
| Zakres obowiązków | Pracownik naukowo-dydaktyczny |