Enzymy zostały sklasyfikowane w oparciu o raport komitetu - Nomenclature Committee powołanego przez Międzynarodową Unię Biochemiczną (International Union of Biochemistry) w 1984 roku. Komisja Enzyme Commission przypisała każdemu enzymowi zarekomendowaną nazwę i czteroczęściowy rozróżnialny numer. Numery Enzyme Commission (EC) dzielą wszystkie enzymy na sześć głównych grup ze względu na typ katalizowanej reakcji.
Pierwsza cyfra numeru EC oznacza klasę danego enzymu. Cyfra (3) oznacza, że enzym lipaza należy do klasy hydrolaz.
| EC | KLASA ENZYMÓW | KATALIZOWANE REAKCJE |
|---|---|---|
| EC 1 | Oksydoreduktazy | Reakcje oksydacyjno-redukcyjne |
| EC 2 | Transferazy | Przenoszenie grup funkcyjnych |
| EC 3 | Hydrolazy | Reakcje hydrolizy |
| EC 4 | Liazy | Enzymy odszczepiające od substratów określoną grupę (niehydrolitycznie) z wytworzeniem podwójnego wiązania lub odwrotnie, przyłączające grupy do podwójnych wiązań |
| EC 5 | Izomerazy | Izomeryzacja |
| EC 6 | Ligazy | Enzymy katalizujące reakcje syntezy, którym towarzyszy odszczepienie reszt kwasu fosforowego od ATP lub analogicznego trójfosforanu |
Druga cyfra numeru EC świadczy o podklasie danego enzymu. W tym przypadku (1) - świadczy o tym, że lipaza należy do podklasy esteraz i działa na wiązania estrowe.
| EC 3 | HYDROLAZY |
|---|---|
| EC 3.1. | Esterazy - Działają na wiązania estrowe |
| EC 3.2. | Glukozylazy - Hydrolizują związki glikozydowe |
| EC 3.3. | Hydrolazy działające na wiązania eterowe |
| EC 3.4. | Peptydazy - działają na wiązania peptydowe |
| EC 3.5. | Hydrolazy działające na wiązanie C-N, ale różniące się od peptydowych |
| EC 3.6. | Enzymy działające na bezwodniki kwasowe |
| EC 3.7. | Hydrolazy działające na wiązanie C-C |
| EC 3.8. | Enzymy działające na wiązanie halogenkowe (halogenkowo-alkilowe) |
| EC 3.9. | Hydrolazy działające na wiązanie P-N |
| EC 3.10. | Enzymy działające na wiązanie S-N |
| EC 3.11. | Hydrolazy działające na wiązanie C-P |
| EC 3.12. | Enzymy działające na wiązanie S-S |
| EC 3.13. | Hydrolazy działające na wiązanie C-S |
Trzecia cyfra numeru EC świaczy o przynależności danego enzymu do podpodklasy. W tym przypadku (1) oznacza, że lipaza działa na estry kwasów karboksylowych.
| EC 3.1.1. | Hydrolazy estrów karboksylowych |
|---|---|
| EC 3.1.2. | Hydrolazy thiolester |
| EC 3.1.3. | Hydrolazy monoestrów fosforowych |
| EC 3.1.4. | Hydrolazy diestrów fosforowych |
| EC 3.1.5. | Hydrolazy monoestrów trifosforowych |
| EC 3.1.6. | Hydrolazy estrów sulfonowych (sulfuric) |
| EC 3.1.7. | Hydrolazy monoestrów difosforowych |
| EC 3.1.8. | Hydrolazy triestrów fosforowych |
| EC 3.1.11. | Egzodeoksyrybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.13. | Egzorybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.14. | Egzorybonukleazy produkujące 3'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.15. | Egzonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 5'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.16. | Egzonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 3'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.21. | Endodeoksyrybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.22. | Endodeoksyrybonukleazy produkujące 3'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.23. | Site Specific Endodeoxyribonucleases: Cleavage is Sequence Specific (discontinued) |
| EC 3.1.24. | Site Specific Endodeoxyribonucleases: Cleavage is not Sequence Specific (discontinued) |
| EC 3.1.25. | Site-Specific Endodeoxyribonucleases Specific for Altered Bases |
| EC 3.1.26. | Endorybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.27. | Endorybonukleazy produkujące 3'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.30. | Endorybonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 5'-fosfomonoestry |
| EC 3.1.31. | Endorybonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 3'-fosfomonoestry |
Natomiast czwarta cyfra (3) wskazuje, że lipaza zajmuje trzecie miejsce w podpodklasie enzymów oznaczonych jako: EC 3.1.1.