Pracownicy
stanowisko | imię i nazwisko | telefon | konsultacje | pokój | |
Kierownik Katedry, prof. uczelni | 89 523 32 79 | poniedziałek 11.00-13.00 | H12/37 | ||
profesor | prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz | 89 523 44 73 | wtorek 14.15-16.15 | H4/3.14 | |
profesor | prof. dr hab. inż. Sławomir Cellmer | 89 524 52 93 | poniedziałek 11.00-13.00 | H12/19 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Karol Dawidowicz, prof. UWM | 89 523 45 26 | poniedziałek i wtorek 8.00-9.00 | H12/36 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Artur Janowski, prof. UWM | 89 523 37 97 | wtorek 07.00-09.00 | H12/1 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM | 89 523 49 15 | wtorek 13.00-14.00, środa 11.00-12.00 | H4/213 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM | 89 524 52 01 | środa 8.00-10.00 | H12/30 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM | 89 523 47 31 | wtorek 9.00-11.00 P15/16 | H5/1 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM | 89 523 42 04 | - | H12/29 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, prof. UWM | 89 523 48 70 | środa 8.30-10.30 | H12/28 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Rafał Sieradzki, prof. UWM | 89 523 45 40 | wtorek 08.00-10.00 | H10/208 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk, prof. UWM | 89 523 42 17 | wtorek 10.00-12.00 | H12/24 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Adam Ciećko, prof. UWM | 89 523 45 24 | środa 13.30-15.30 | H5/3 | |
prof. uczelni | dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski, prof. UWM | 89 523 47 64 | piątek 14.00-16.00 | H12/8 | |
prof. uczelni | dr hab. Marcin Hajduk, prof. UWM | 89 524 52 03 | poniedziałek 9.00-11.00 | H12/35 | |
adiunkt | dr hab. inż. Radosław Baryła | 89 523 47 64 | środa 10.00-12.00 | H12/9 | |
adiunkt | dr inż. Michał Bednarczyk | 89 523 42 17 | - | H12/24 | |
adiunkt | dr hab. inż. Andrzej Bobojć | 89 524 52 03 | wtorek 10.15-12.15 | H12/35 | |
adiunkt | dr hab. inż. Dariusz Gościewski | 89 523 35 82 | środa 13.30-15.30 | H12/34 | |
adiunkt | dr inż. Grzegorz Grunwald | 89 523 41 04 | czwartek 10.30-12.30 | H5/7c | |
adiunkt | dr inż. Joanna Janicka | 89 523 42 04 | poniedziałek 12.00-14.00 | H12/29 | |
adiunkt | dr inż. Anna Kowalczyk | 89 523 44 06 | wtorek 11.00-13.00 | H12/16 | |
adiunkt | dr inż. Grzegorz Krzan | 89 523 34 62 | środa 12.00-14.00 | H12/21 | |
adiunkt | dr inż. Krzysztof Nowel | 89 523 49 19 | czwartek 11.00-13.00 | H12/18 | |
adiunkt | dr inż. Katarzyna Stępniak | 89 523 34 62 | poniedziałek 9.00-11.00 | H12/21 | |
adiunkt | dr inż. Tomasz Templin | 89 523 47 71 | środa 11.30-13.30 | H5/7 | |
adiunkt | dr inż. Dariusz Tomaszewski | 89 524 52 01 | poniedziałek 9.00-11.00 | H12/30 | |
adiunkt | dr inż. Marcin Uradziński | 89 523 48 72 | poniedziałek 9.00-11.00 | H12/31 | |
adiunkt | dr inż. Patrycja Wyszkowska | 89 523 32 79 | poniedziałek 11.00-13.00 | H12/37 | |
asystent naukowy | mgr inż. Beata Milanowska | 89 524 60 25 | poniedziałek 12.00-14.00 | H12/13 | |
asystent | dr inż. Magdalena Mleczko | 89 523 35 49 | - | O1/103 | |
asystent | mgr inż Tomasz Kozakiewicz | 89 523 34 81 | - | H5/4 | |
adiunkt dydaktyczny | dr inż. Adam Doskocz | 89 523 42 84 | wtorek 11.00-13.00 + MS Teams kod: sq7uonl | H12/27 | |
adiunkt dydaktyczny | dr inż. Andrzej Dumalski | 89 523 48 70 | wtorek 12.30-14.30 | H12/28 | |
adiunkt dydaktyczny | dr inż. Małgorzata Szumiło | 89 523 49 15 | poniedziałek i środa 12.30-13.30 | H4/313 | |
adiunkt dydaktyczny | dr inż. Bogdan Wolak | 89 523 44 80 | poniedziałek 11.00-13.00 | H12/22 | |
asystent badawczy | mgr inż. Artur Fischer | 89 523 49 19 | środa 10.00-12.00 | H12/18 | |
emerytowany profesor | prof. dr hab. Andrzej Drożyner | - | - | - | - |
emerytowany profesor | prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz | - | - | - | |
emerytowany profesor | prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak | - | - | - | - |
emerytowany profesor | dr hab. inż. Zygmunt Paszotta, prof. uczelni | - | - | - | - |
emerytowany profesor | dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. uczelni | - | - | - | |
emerytowany profesor | dr hab. inż. Andrzej Wanic, prof. uczelni | - | - | - | |
emerytowany profesor | prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski | - | - | - | |
emerytowany profesor | dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. UWM | - | - | - | |
emerytowany profesor | prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski | - | - | - | |
emerytowany profesor | prof. dr hab. Zofia Rzepecka | 89 523 42 14 | - | H10/208 |
Doktoranci
stanowisko | imię i nazwisko | telefon | konsultacje | pokój | |
doktorantka | mgr inż. Natalia Kotulak | 89 523 38 41 | - | - | |
doktorant | mgr inż. Artur Fischer | 89 523 49 19 | środa 10.00-12.00 | H12/18 | |
doktorant | mgr Samuel Yadeta | 89 524 60 25 | - | H12/13 | - |
Pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni oraz techniczni
stanowisko | imię i nazwisko | telefon | pokój | |
starszy referent | mgr inż. Anna Skrzypińska | 89 523 33 05 | H12/32 | |
specjalista | mgr Małgorzata Stankiewicz | 89 523 33 05 | H12/33 | |
technolog | mgr inż. Marta Ostapkiewicz | 89 523 45 29 | - | |
technolog | mgr inż. Artur Fischer | 89 523 49 19 | H12/18 | |
technik | mgr inż. Przemysław Slesiński | 506 091 761 | H4/213 / 1.11 | |
technolog | mgr. inż. Mateusz Czyrzniak | - | P15/214 | |
technolog | mgr. inż. Bartosz Naumowicz | - | - | |
technolog | dr inż. Dawid Kwaśniak | 89 523 49 92 | H10/209 |