Piłka ręczna- po II rundzie
Grupa A
Miejsce | Wydział | Punkty | Z | ZK | P | Bramki |
1 | Wydział Nauk Technicznych (WNT) | 6 | 2 | - | - | 44:17 |
2 | Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) | 3 | 1 | - | - | 12:4 |
3 | Wydział Bioinżynierii Zwierząt (WBZ) | 3 | 1 | - | - | 10:8 |
4 | Wydział Humanistyczny (Human) | 0 | - | - | 2 | 14:32 |
5 | Szkoła Zdrowia Publicznego (SZP) | 0 | - | - | 2 | 15:34 |
09.03.22r. godz. 20.35 WNE – SZP 12:4 (7:1)
09.03.22r. godz. 21.35 WNT – Human 22:6 (11:2)
16.03.22r. godz. 21.05 Human – WBZ 8:10 (5:4)
16.03.22r. godz. 22.05 SZP – WNT 11:22 (3:10)
23.03.22r. godz. 20.35 WNT – WNE
23.03.22r. godz. 21.05 WBZ – SZP
30.03.22r. godz. 21.35 SZP – Human
30.03.22r. godz. 22.05 WNE – WBZ
06.04.22r. godz. 20.35 Human – WNE
06.04.22r. godz. 21.35 WBZ – WNT
Grupa B
Miejsce | Wydział | Punkty | Z | ZK | P | Bramki |
1 | Wydział Prawa i Administracji (WPiA) | 6 | 2 | - | - | 41:14 |
2 | Wydział Lekarski (WL) | 3 | 1 | - | 1 | 23:25 |
3 | Wydział Geoinżynierii (WG) | 3 | 1 | - | 1 | 23:33 |
4 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Weta) | 0 | - | - | 1 | 8:13 |
5 | Wydział Nauk Społecznych (WNS) | 0 | - | - | 1 | 9:19 |
09.03.22r. godz. 21.05 Weta – WL 8:13 (5:7)
09.03.22r. godz. 22.05 WPiA – WG 24:4 (12:0)
16.03.22r. godz. 20.35 WG – WNS 19:9
16.03.22r. godz. 21.35 WL – WPiA 10:17