Pracownicy przypisani do dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne na WNT
Tytuł/stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Udział % w dyscyplinie | ORCID |
dr inż. | Chludziński | Daniel | 50 | 0000-0002-0660-2083 |
mgr inż. | Chwietczuk | Paweł | 100 | 0000-0002-2234-0554 |
dr inż. | Duda | Michał | 100 | 0000-0002-9174-3840 |
dr inż. | Hałacz | Joanna | 100 | 0000-0002-2711-3887 |
dr inż. | Lange | Andrzej | 50 | 0000-0003-2135-7140 |
mgr inż. | Łapiński | Krzysztof | 100 | 0000-0001-9589-5123 |
dr inż. | Miąskowski | Wojciech | 50 | 0000-0001-6080-7357 |
dr inż. | Nalepa | Krzysztof | 100 | 0000-0002-0399-8385 |
dr inż. | Olkowski | Tomasz | 100 | 0000-0003-3783-1281 |
dr inż. | Racewicz | Szymon | 25 | 0000-0002-3426-9767 |
dr inż. | Syroka | Zenon | 50 | 0000-0003-3318-8495 |
dr inż. | Michał G. | Śmieja | 25 | 0000-0002-9024-3289 |
Pracownicy, którzy byli przypisani do dyscypliny
Tytuł/stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Okres | ORCID |
mgr inż. | Olejnik | Arkadiusz | do 05.2023 | 0000-0003-4919-2843 |
dr inż. | Wiśniewski | Dariusz | do 02.2023 | 0000-0001-8909-3159 |