Pracownicy przypisani do dyscypliny inżynieria materiałowa na UWM
Tytuł/stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Udział % w dyscyplinie | ORCID |
prof. dr hab. inż. | Białobrzewski | Ireneusz | 25 | 0000-0003-3049-0672 |
dr hab. inż. | Drożyner | Przemysław | 25 | 0000-0002-6125-8035 |
dr inż. | Jachimczyk | Ewelina | 100 | 0000-0002-3062-432X |
dr inż. | Janulin | Michał | 25 | 0000-0003-3436-9079 |
dr hab. | Kulesza | Sławomir | 25 | 0000-0003-2889-5611 |
prof. dr hab. | Lipiński | Tomasz | 25 | 0000-0002-1644-1308 |
dr inż. | Miazio | Łukasz | 100 | 0000-0002-4693-4779 |
dr inż. | Mikołajczak | Paweł | 25 | 0000-0002-1455-9070 |
dr inż. | Pszczółkowski | Bartosz | 25 | 0000-0002-7985-9488 |
dr inż. | Rejmer | Wojciech | 50 | 0000-0002-1955-1553 |
dr inż. | Szuszkiewicz | Jarosław | 100 | 0000-0002-4490-3397 |
dr inż. | Wesołowski | Andrzej | 100 | 0000-0001-7995-6547 |
dr hab. inż. | Wojtkowiak | Katarzyna | 25 | 0000-0001-5782-0171 |
dr inż. | Zielińska | Magdalena | 100 | 0000-0002-8702-6558 |
Pracownicy, którzy byli przypisani do dyscypliny
Tytuł/stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Okres | ORCID |
dr hab. inż. | Senderowski | Cezary | do 09.2022 | 0000-0002-0331-3702 |
mgr inż. | Chrostek | Tomasz | do 06.2023 | 0000-0002-6516-8192 |
dr hab. inż. | Jaskulski | Andrzej | do 09.2023 | 0000-0002-2957-1857 |
dr hab. inż. | Pelc | Józef | do 02.2023 | 0000-0003-1275-2528 |
dr | Janiak | Kazimierz | do 2024 | 0000-0003-0435-3439 |