Biotechnologia - studia inżynierskie I stopnia
Wydział Biologii i Biotechnologii
Kierunek: Biotechnologia - studia inżynierskie
Nazwa przedmiotu: Fizyka i biofizyka
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
Regulamin Pracowni Studenckich Katedry Fizyki i Biofizyki
Harmonogram ćwiczeń
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
1 | W P | 13/14 | 15/16 | 2/4 | 22a | 27 | 68 | 40 | B13 | 43/48 | 57/74 | 36 | 76 | Z A | Z A |
2 | 13/14 | 15/16 | 2/4 | 22a | 68 | 40 | B13 | 43/48 | 57/74 | 36 | 76 | 27 | |||
3 | 15/16 | 2/4 | 22a | 13/14 | 40 | B13 | 43/48 | 57/74 | 36 | 76 | 27 | 68 | |||
4 | 15/16 | 2/4 | 22a | 13/14 | B13 | 43/48 | 57/74 | 36 | 76 | 27 | 68 | 40 | |||
5 | 2/4 | 22a | 13/14 | 15/16 | 43/48 | 57/74 | 36 | 76 | 27 | 68 | 40 | B13 | |||
6 | 2/4 | 22a | 13/14 | 15/16 | 57/74 | 36 | 76 | 27 | 68 | 40 | B13 | 43/48 | |||
7 | 22a | 13/14 | 15/16 | 2/4 | 36 | 76 | 27 | 68 | 40 | B13 | 43/48 | 57/74 | |||
8 | 22a | 13/14 | 15/16 | 2/4 | 76 | 27 | 68 | 40 | B13 | 43/48 | 57/74 | 36 | |||
9 | 27 | 68 | 40 | B13 | 13/14 | 15/16 | 2/4 | 22a | 57/74 | 36 | 43/48 | 76 |
B13. Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka.
Falowa teoria światła.
Zjawiska załamania i odbicie. Prawa rządzące tymi zjawiskami.
Współczynniki załamania światła
Powstawanie obrazów w soczewkach. Konstrukcje.
Równania soczewki.
Podstawowe elementy w układzie optycznym oka.
Fizyczne podstawy powstawania wrażeń wzrokowych
Wady wzroku i metody korekcji.