Działalność dydaktyczna
Katedra Metod Ilościowych prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych dla studentów różnych wydziałów: macierzystego - Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Humanistycznego. Tematyka prac licencjackich prowadzonych w katedrze związana jest z zastosowaniem metod obliczeniowych w:
- w obszarze rynków finansowych (polityka pieniężna a rynki finansowe, polityka pieniężna a wzrost gospodarczy, stabilność finansowa).
- w badaniach społeczno-ekonomicznych (segmentacja, modelowanie zachowań)
- analizach warunków życia i konsumpcji (budżetów) gospodarstw domowych).
Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2018/2019
| Nazwa przedmiotu | Prowadzący wykład | Prowadzący ćwiczenia |
| Wydział Nauk Ekonomicznych | ||
| Badania operacyjne | dr Daniel Rzeczkowski | mgr Grażyna Kowalewska |
| Ekonometria | dr Lesław Markowski | dr Lesław Markowski |
| Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | dr Lesław Markowski | dr Lesław Markowski |
| Statystyka matematyczna | dr Aleksandra Olejarz-Wahba | dr Aleksandra Olejarz-Wahba |
| Technologie informacyjne | dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca dr Aleksandra Olejarz-Wahba dr Daniel Rzeczkowski mgr Grażyna Kowalewska mgr Roman Machuga | |
| Teorie gier i decyzji | dr Anna Rutkowska-Ziarko | dr Anna Rutkowska-Ziarko |
| Statystyka opisowa | dr Małgorzata Kobylińska dr Aleksandra Olejarz-Wahba | dr Małgorzata Kobylińska dr Aleksandra Olejarz-Wahba dr Agnieszka Zawadzka mgr Gabriela Brudniak |
| Statystyka | dr Anna Rutkowska-Ziarko | dr Anna Rutkowska-Ziarko |
| Wnioskowanie statystyczne | dr Małgorzata Kobylińska | dr Małgorzata Kobylińska |
| Ekonomia matematyczna | dr Agnieszka Zawadzka | dr Agnieszka Zawadzka |
| Prognozowanie i symulacje | dr Lesław Markowski | dr Lesław Markowski |
| Procesy informacyjne w zarządzaniu | dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca | dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca |
| Informatyka w zarządzaniu | dr Daniel Rzeczkowski | dr Daniel Rzeczkowski |
| Przedmioty do wyboru F-3 | dr Agnieszka Zawadzka | |
| Przedmioty do wyboru F-2 | dr Agnieszka Zawadzka | |
| Seminarium licencjackie | dr Małgorzata Kobylińska dr Aleksandra Olejarz-Wahba dr Anna Rutkowska-Ziarko dr Daniel Rzeczkowski | |
| Wydział Humanistyczny | ||
| Metody statystyczne w ekonomii | dr Lesław Markowski | dr Lesław Markowski |







