Wykaz egzaminów dyplomowych - Ekonomia - 2023/24
Kierunek: Ekonomia, studia I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
Data egzaminu: 27 czerwca 2024 r.
Komisja nr 1
Sala nr 107 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166091 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 08:00 |
2. | 166134 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 08:15 |
3. | 166214 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 08:30 |
4. | 164403 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 08:45 |
5. | 166433 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 09:00 |
6. | 167417 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 09:15 |
7. | 166069 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 09:30 |
8. | 165955 | E I st | dr Ryszard Stempel | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 09:45 |
9. | 166182 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 10:00 |
10. | 166226 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 10:15 |
11. | 166227 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 10:30 |
12. | 166268 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 10:45 |
13. | 168500 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 11:00 |
14. | 166369 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 11:15 |
15. | 166446 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 11:30 |
16. | 166524 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 11:45 |
17. | 168566 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 12:00 |
18. | 166574 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 12:15 |
19. | 167404 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 12:30 |
20. | 167415 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 12:45 |
21. | 167493 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 13:00 |
22. | 164508 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 13:15 |
23. | 165049 | E I st | dr Karolina Babuchowska | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Marek Szturo | 13:30 |
Komisja nr 2
Sala nr 12 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155275 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 07:00 |
2. | 155337 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 07:15 |
3. | 155483 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 07:30 |
4. | 155536 | E II st EMiDB | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 07:45 |
5. | 172843 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 08:00 |
6. | 156155 | E II st EMiDB | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 08:15 |
7. | 151054 | E II st EMiDB | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 08:30 |
8. | 156282 | E II st EMiDB | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 08:45 |
9. | 156294 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 09:00 |
10. | 156336 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 09:15 |
11. | 158482 | E II st FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 09:30 |
12. | 165487 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 09:45 |
13. | 166089 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 10:00 |
14. | 165179 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 10:15 |
15. | 166342 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 10:30 |
16. | 166421 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 10:45 |
17. | 166439 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 11:00 |
18. | 168549 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 11:15 |
19. | 166463 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 11:30 |
20. | 166472 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 11:45 |
21. | 166498 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 12:00 |
22. | 166509 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 12:15 |
23. | 166565 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 12:30 |
24. | 164458 | E I st | dr Dominika Kuberska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr inż.. Marek Garbowski | 12:45 |
Data egzaminu: 28 czerwca 2024 r.
Komisja nr 1
Sala nr 107 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166205 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 08:00 |
2. | 166352 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 08:15 |
3. | 166444 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 08:30 |
4. | 167861 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 08:45 |
5. | 166578 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 09:00 |
6. | 166181 | E I st | dr Majka Łojko | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 09:15 |
7. | 166213 | E I st | dr Majka Łojko | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 09:30 |
8. | 168354 | E I st | dr Majka Łojko | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 09:45 |
9. | 167489 | E I st | dr Majka Łojko | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 10:00 |
10. | 167500 | E I st | dr Majka Łojko | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 10:15 |
11. | 158399 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 10:30 |
12. | 172755 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 10:45 |
13. | 172752 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 11:00 |
14. | 155499 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 11:15 |
15. | 168972 | E II st EMiDB | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 11:30 |
16. | 156118 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 11:45 |
17. | 156125 | E II st EMiDB | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 12:00 |
18. | 156125 | E II st EMiDB | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 12:15 |
19. | 156142 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 12:30 |
20. | 156221 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 12:45 |
21. | 156371 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 13:00 |
22. | 151599 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 13:15 |
23. | 156405 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 13:30 |
24. | 156407 | E II st FBiU | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Artur Wyszyński | 13:45 |
Komisja nr 2
Sala nr 12 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161435 | E I st | dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 07:45 |
2. | 166094 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 08:00 |
3. | 165625 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 08:15 |
4. | 166095 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 08:30 |
5. | 168465 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 08:45 |
6. | 166130 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 09:00 |
7. | 164690 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 09:15 |
8. | 166264 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 09:30 |
9. | 166353 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 09:45 |
10. | 166541 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 10:00 |
11. | 165172 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 10:15 |
12. | 167505 | E I st | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 10:30 |
13. | 155685 | E II st EMiDB | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 10:45 |
14. | 156131 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 11:00 |
15. | 156304 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 11:15 |
16. | 156312 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 11:30 |
17. | 156363 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 11:45 |
18. | 156987 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 12:00 |
19. | 156398 | E II st EMiDB | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 12:15 |
20. | 156399 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 12:30 |
21. | 156403 | E II st FBiU | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 12:45 |
22. | 151005 | Z II st Ri ZF | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Kamil Decyk | 13:00 |
Data egzaminu: 1 lipca 2024 r.
Komisja nr 1
Sala nr 17 (sala posiedzeń Rady Wydziału, bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166222 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 08:00 |
2. | 166230 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 08:15 |
3. | 166337 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 08:30 |
4. | 166363 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 08:45 |
5. | 166367 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 09:00 |
6. | 166368 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 09:15 |
7. | 166422 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 09:30 |
8. | 166522 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 09:45 |
9. | 168562 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 10:00 |
10. | 166551 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 10:15 |
11. | 167411 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 10:30 |
12. | 167420 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 10:45 |
13. | 167468 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 11:00 |
14. | 167490 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 11:15 |
15. | 167491 | E I st | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 11:30 |
16. | 155301 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 11:45 |
17. | 156256 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 12:00 |
18. | 156301 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 12:15 |
19. | 158036 | E II st EMiDB | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 12:30 |
20. | 150894 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 12:45 |
21. | 172529 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 13:00 |
22. | 156373 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 13:15 |
23. | 156397 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 13:30 |
24. | 156401 | E II st FBiU | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Marcin Janusz | 13:45 |
Komisja nr 2
Sala nr 12 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166175 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 08:00 |
2. | 148786 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 08:15 |
3. | 165959 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 08:30 |
4. | 165993 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 08:45 |
5. | 168369 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 09:00 |
6. | 166025 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 09:15 |
7. | 168194 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 09:30 |
8. | 166170 | E I st. NST | dr Anna Rutkowska | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 09:45 |
9. | 165861 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 10:00 |
10. | 165862 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 10:15 |
11. | 168292 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 10:30 |
12. | 165962 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 10:45 |
13. | 165963 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 11:00 |
14. | 165985 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 11:15 |
15. | 168296 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 11:30 |
16. | 150830 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 11:45 |
17. | 166013 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 12:00 |
18. | 166021 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 12:15 |
19. | 167766 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 12:30 |
20. | 166029 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 12:45 |
21. | 166171 | E I st. NST | dr Michał Bilczak | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Majka Łojko | 13:00 |
Data egzaminu: 2 lipca 2024 r.
Komisja nr 1
Sala nr 107 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155260 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 08:00 |
2. | 172306 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 08:15 |
3. | 172417 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 08:30 |
4. | 152467 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 08:45 |
5. | 157119 | E / FBiU | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 09:00 |
6. | 156154 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 09:15 |
7. | 156157 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 09:30 |
8. | 156337 | E / FBiU | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 09:45 |
9. | 157190 | E / FBiU | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 10:00 |
10. | 158753 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 10:15 |
11. | 156406 | E / EMiDB | dr Artur Wyszyński | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr Joanna Bak | 10:30 |
Komisja nr 2
Sala nr 12 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155204 | E / EMiDB | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 10:00 |
2. | 172309 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 10:15 |
3. | 172427 | E / EMiDB | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 10:30 |
4. | 155788 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 10:45 |
5. | 157238 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 11:00 |
6. | 156296 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 11:15 |
7. | 157873 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 11:30 |
8. | 150861 | E / EMiDB | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 11:45 |
9. | 157162 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 12:00 |
10. | 151092 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 12:15 |
11. | 156402 | E / FBiU | dr hab. inż. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 12:30 |
12. | 165860 | E I st | dr Marek Piotrowski | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 12:45 |
13. | 166196 | E I st | dr Marek Piotrowski | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 13:00 |
14. | 165992 | E I st | dr Marek Piotrowski | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 13:15 |
15. | 166012 | E I st | dr Marek Piotrowski | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 13:30 |
16. | 166048 | E I st | dr Marek Piotrowski | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 13:45 |
17. | 166173 | E I st | dr Marek Piotrowski | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 14:00 |
18. | 165889 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 14:15 |
19. | 165961 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 14:30 |
20. | 166028 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 14:45 |
21. | 167487 | E I st | dr Marcin Janusz | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Natalia Świdyńska | 15:00 |