Erasmus+
Program Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025
* * *
Drodzy Studenci!
Ogłaszamy nabór na wyjazdy na studia zagranicą w ramach programu Erasmus+ (SMS) w roku akademickim 2025/2026.
Rekrutacja trwa od 16 stycznia 2025 r. do 3 marca 2025 r.
Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMT) w roku akademickim 2025/2026.
Rekrutacja studentów ostatniego roku studiów (mobilność absolwentów) od 2 stycznia 2025 r. do 24 stycznia 2025 r.
Rekrutacja na praktyki (SMT) studentów i absolwentów (uzupełniająca) trwa od 3.03.2025 do 28.03.2025r.
W razie pytań proszę o kontakt
Kamil Kotliński
Koordynator Erasmus+ na Wydziale Nauk Ekonomicznych
e-mail: erasmus.wne@uwm.edu.pl
* * *
Wyjazdy na studia (SMS)
Dla kogo?
Studenci i doktoranci UWM w Olsztynie posiadający dobrą znajomość języka obcego, umożliwiająca uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach oraz przystąpienie do egzaminów w zagranicznej uczelni partnerskiej.
Na jak długo?
Na okres do 12 miesięcy (nie mniej niż 2 miesiące).
Gdzie?
Do naszych uczelni partnerskich (lista uczelni partnerskich WNE znajduje się w USOSie lub poniżej).
Za ile?
Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS)
Grupy | Kraje należące do danej grupy | Stawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w 2024 r. |
---|---|---|
Grupa 1 | Dania, Finlandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 | 670 € |
Grupa 2 | Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 | 670 € |
Grupa 3 | Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 600 € |
Wyjazdy na studia (SMS) - kalendarium
Najważniejsze daty:
- Kontakt z koordynatorem Erasmus do 22.12.2023 r.
- Rekrutacja w systemie USOSweb: 15.01.2024 - 29.02.2024 r.
- Dostarczenie przez studenta formularza aplikacyjnego do Koordynatora Wydziałowego: 01.03.2024 - 06.03.2024
- Realizacja wyjazdów studentów w roku akademickim 2023/2024: 01.09.2023 - 01.07.2024
* * *
Uczelnie bilateralne Erasmus+ Wydziału Nauk Ekonomicznych
Kierunek: EKONOMIA
Lp. | Uczelnia | Kraj | Kod | Stopień studiów | Język |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEPL - HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE | Belgia | B LIEGE38 | I, II | angielski B1 |
2 | University of Cyprus | Cypr | CY NICOSIA01 | I, II | angielski B2, grecki B2 |
3 | Univerzita Tomase Bati ve Zline | Czechy | CZ ZLIN01 | I, II | angielski B2 |
4 | Vysoka skola podnikani a prava, a.s. | Czechy | CZ PRAHA39 | I, II | angielski B2 |
5 | Universite de Lorraine | Francja | F NANCY43 | I, II, III | francuski B1 |
6 | Daugavpils Universitate | Łotwa | LV DAUGAVP01 | I, II, III | angielski B2 |
7 | Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel | Niemcy | D KIEL01 | I, II | angielski B2 |
8 | Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencine | Słowacja | SK TRENCIN01 | I, II | angielski B2 |
9 | University of Zilina | Słowacja | SK ZILINA01 | I, II, III | angielski B2, słowacki B1 |
10 | Pamukkale Universitesi | Turcja | TR DENIZLI01 | I, II | angielski B1 |
11 | Afyon Kocatepe University | Turcja | TR AFYON01 | I | Angielski B1 |
12 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Włochy | I BARI01 | I, II, III | angielski B2, włoski B2 |
13 | University of Sassari | Włochy | I SASSARI01 | I, II | angielski B1, włoski B1 |
Kierunek: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie w zakresie Logistics, Logistyka
Lp. | Uczelnia | Kraj | Kod | Stopień studiów | Język |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of Cyprus | Cypr | CY NICOSIA01 | I, II | angielski B2, grecki B2 |
2 | HEPL - HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE | Belgia | B LIEGE38 | I, II | angielski B1 |
3 | Univerzita Tomase Bati ve Zline | Czechy | CZ ZLIN01 | I, II | angielski B2 |
4 | Vysoka skola podnikani a prava, a.s. | Czechy | CZ PRAHA39 | I, II | angielski B2 |
5 | Brno University of Technology | Czechy | CZ BRNO01 | I, II | angielski B2 |
6 | Universitat de Valencia | Hiszpania | E VALENCI01 | I, II | angielski B2 |
7 | Vytauto Didžiojo Universitetas I Vytautas Magnus University | Litwa | LT KAUNAS01 | I, II, III | angielski B2 |
8 | Kaunas Technoligijos Universitetas | Litwa | LT KAUNAS02 | I, II | angielski B2 |
9 | SMK College of Applied Sciences | Litwa | LT KLAIPED04 | I | angielski B1 |
10 | Hochschule Offenburg | Niemcy | D OFFENBU01 | I, II | angielski B2, niemiecki B1 |
11 | Instituto Politecnico do Porto (ESTGF) | Portugalia | P PORTO05 | I, II | angielski B2 |
12 | Instituto Politecnico de Setubal | Portugalia | P SETUBAL01 | I, II | angielski B2 |
13 | Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencine | Słowacja | SK TRENCIN01 | I, II | angielski B2 |
14 | Pamukkale Universitesi | Turcja | TR DENIZLI01 | I, II | angielski B1 |
15 | University of Sassari | Włochy | I SASSARI01 | I, II | angielski B1, włoski B1 |
16 | UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA ASOCIATIE | Rumunia | RO BUCURES18 | I | angielski B2 |
* * *
Uczelnie partnerskie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Kraj | Uczelnia | Kierunki (zarządzanie dot. także ZiIP) |
---|---|---|
Belgia | HEPL - HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE | ekonomia zarządzanie |
Słowacja | Žilinská univerzita v Žiline (In English: University of Zilina) | ekonomia |
Cypr | University of Cyprus | ekonomia zarządzanie |
Niemcy | Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel | ekonomia |
Czechy | UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE | ekonomia zarządzanie |
Łotwa | DAUGAVPILS UNIVERSITATE | ekonomia |
Słowacja | TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE | ekonomia zarządzanie |
Francja | UNIVERSITE DE LORRAINE | ekonomia |
Portugalia | Instituto Politecnico do Porto (ESTGF) | zarządzanie |
Portugalia | INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL | zarządzanie |
Włochy | University of Sassari | zarządzanie |
Włochy | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA | ekonomia zarządzanie |
Włochy | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | ekonomia |
Portugalia | INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA | zarządzanie |
Niemcy | HOCHSCHULE STRALSUND | zarządzanie |
Czechy | Brno University of Technology | zarządzanie |
Bułgaria | Burgaski Svoboden Universitet | ekonomia |
Turcja | PAMUKKALE UNIVERSITESI | ekonomia zarządzanie |
Litwa | Vytautas Magnus University (Vytauto Didziojo Universitetas) | zarządzanie |
Chorwacja | SVEUCILISTE SJEVER (University North) | ekonomia |
Litwa | SOCIALINIU MOKSLU KOLEGIJA | zarządzanie |
Litwa | Kaunas University of Technology | zarządzanie |
Litwa | Kazimiero Simonavičiaus Universitetas | zarządzanie |
Rumunia | UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA ASOCIATIE | zarządzanie |
Rumunia | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ekonomia |
Rumunia | Universitatea Stefan cel Mare din Suceava | ekonomia zarządzanie |
Turcja | Afyon Kocatepe University | ekonomia |
Turcja | Mehmet Akif Ersoy Universitesi | ekonomia zarządzanie |
* * *
Wyjazdy na praktyki (SMT)
Dla kogo?
Studenci i doktoranci UWM w Olsztynie. Dopuszczalny jest udział absolwentów w programie pod warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jeszcze w trakcie ostatniego roku studiów.
Na jak długo?
Minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące, maksymalny – jeden i ten sam rok akademicki. Praktyka musi zakończyć się do 30 września danego roku. Dla absolwenta: na okres do 12 miesięcy od zakończenia studiów.
Gdzie?
Do podmiotów gospodarczych oferujących możliwość odbycia praktyki, czy czym warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem i programem studiów. Praktyka w ramach Erasmus+ może zostać uznana za realizację obowiązkowych praktyk. Student samodzielnie znajduje podmiot, u którego może odbyć praktykę.
Za ile?
Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMT)
Grupy | Kraje należące do danej grupy | Stawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w 2024 r. |
---|---|---|
Grupa 1 | Dania, Finlandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 | 820 € |
Grupa 2 | Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 | 820 € |
Grupa 3 | Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 750 € |
Wyjazdy na studia (SMT) - kalendarium
Najważniejsze daty:
- Kontakt z koordynatorem Erasmus
- Rekrutacja wydziałowa - mobilność absolwentów (start mobilności od 1.03.2025): 02.01.2025 - 24.01.2025r.
- Rekrutacja uzupełniająca - mobilności studentów i absolwentów (start mobilności od 1.06.2025): 01.03.2025 - 28.03.2025r.
* * *
Wyjazdy pracowników
Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) więcej informacji na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) więcej informacji na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej
Rekrutacja STT i STA – planowany termin 03.02 - 14.03.2025
- STT – (mobilność 3-5 dnia, finansowanie max 4 dni + dni 2 podróży)
- STA – (mobilność 3-5 dnia, finansowanie max 4 dni + dni 2 podróży)
- Ważne – nowe wzory dokumentów będą dostępne na stronie BWM w momencie ogłoszenia rekrutacji):
- Formularz aplikacyjny - daty mobilności bez podróży + daty planowanej podróży, formularze na starym wzorze nie będą przyjmowane
Wymagane są następujące dokumenty aplikacyjne:
- formularz aplikacyjny (musi być podpisany przez bezpośredniego przełożonego)
- indywidualny program nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”)
- zaproszenie z uczelni przyjmującej (dopuszcza się wydruk e-mail).
* * *
Wydziałowi koordynatorzy programu Erasmus:
dr Kamil Kotliński
10-719 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. 101
mail: erasmus.wne@uwm.edu.pl