Wykaz egzaminów dyplomowych - Zarządzanie - 2023/24
Kierunek: Zarządzanie, studia I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
Data egzaminu: 27 czerwca 2024 r.
Komisja nr 4
Sala nr 20 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160579 | Z I ST | dr Jacek Michalak | prof. Wojciech Kozłowski | dr Piotr Szamrowski | 07:15 |
2. | 164610 | Z I ST | dr Jacek Michalak | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 07:30 |
3. | 165104 | Z I ST | dr Jacek Michalak | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 07:45 |
4. | 164613 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 08:00 |
5. | 164671 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 08:15 |
6. | 164672 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 08:30 |
7. | 164691 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 08:45 |
8. | 164707 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 09:00 |
9. | 162653 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 09:15 |
10. | 142301 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 09:30 |
11. | 164770 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 09:45 |
12. | 168594 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 10:00 |
13. | 164911 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 10:15 |
14. | 165084 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 10:30 |
15. | 168644 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 10:45 |
16. | 168668 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 11:00 |
17. | 165173 | Z I ST | prof. Adam Rudzewicz | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 11:15 |
18. | 164587 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 11:30 |
19. | 164594 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 11:45 |
20. | 164599 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 12:00 |
21. | 164605 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 12:15 |
22. | 164669 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 12:30 |
23. | 164684 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 12:45 |
24. | 164690 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 13:00 |
25. | 164695 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 13:15 |
26. | 164794 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 13:30 |
27. | 164968 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 13:45 |
28. | 168628 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 14:00 |
29. | 165105 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 14:15 |
30. | 164971 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 14:30 |
31. | 165136 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 14:45 |
32. | 165140 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 15:00 |
33. | 168654 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 15:15 |
34. | 165158 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 15:30 |
35. | 168674 | Z I ST | dr Bożena Garbowska | prof. Andrzej Kucner | dr Piotr Szamrowski | 15:45 |
Komisja nr 3
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 164604 | Z I ST | dr Mirosław Kowalewski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 08:00 |
2. | 164665 | Z I ST | dr Mirosław Kowalewski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 08:15 |
3. | 164993 | Z I ST | dr Joanna Dynowska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 08:30 |
4. | 168356 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 08:45 |
5. | 164597 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 09:00 |
6. | 164697 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 09:15 |
7. | 164808 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 09:30 |
8. | 168603 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 09:45 |
9. | 164914 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 10:00 |
10. | 164952 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 10:15 |
11. | 168635 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 10:30 |
12. | 165106 | Z I ST | dr Renata Burchart | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 10:45 |
13. | 164666 | Z I ST | dr Andrzej Kowalkowski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 11:00 |
14. | 164972 | Z I ST | dr Andrzej Kowalkowski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 11:15 |
15. | 164981 | Z I ST | dr Andrzej Kowalkowski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 11:30 |
16. | 165050 | Z I ST | dr Andrzej Kowalkowski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 11:45 |
17. | 168669 | Z I ST | dr Andrzej Kowalkowski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 12:00 |
18. | 164609 | Z I NST | dr Andrzej Kowalkowski | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr Waldemar Kozłowski | 12:15 |
Data egzaminu: 28 czerwca 2024 r.
Komisja nr 1
Sala nr 20 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158360 | LOG | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 08:00 |
2 | 155478 | RiZF | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 08:15 |
3 | 173088 | MiZP | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 08:30 |
4 | 157210 | RiZF | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 08:45 |
5 | 151490 | MiZP | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 09:00 |
6 | 158111 | MiZP | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 09:15 |
7 | 158133 | LOG | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 09:30 |
8 | 173152 | LOG | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 09:45 |
9 | 156079 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 10:00 |
10 | 155379 | LOG | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 10:15 |
11 | 144743 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 10:30 |
12 | 154610 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 10:45 |
13 | 150825 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 11:00 |
14 | 155789 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 11:15 |
15 | 150913 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 11:30 |
16 | 158140 | RiZF | dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka | dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Dorota Sobol | 11:45 |
Komisja nr 2
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150375 | MiZP | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 08:00 |
2 | 155507 | RiZF | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 08:15 |
3 | 155677 | RiZF | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 08:30 |
4 | 155691 | RiZF | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 08:45 |
5 | 173154 | LOG | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 09:00 |
6 | 156207 | RiZF | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 09:15 |
7 | 156264 | RiZF | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 09:30 |
8 | 157990 | LOG | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 09:45 |
9 | 156491 | MiZP | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 10:00 |
10 | 156499 | MiZP | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 10:15 |
11 | 158142 | LOG | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 10:30 |
12 | 157051 | LOG | dr hab. Dominika Jakubowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 10:45 |
13 | 156771 | LOG ANG | dr Joanna Dynowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 11:00 |
14 | 153994 | LOG ANG | dr Joanna Dynowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 11:15 |
15 | 150000 | LOG ANG | dr Joanna Dynowska | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 11:30 |
16 | 166031 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 11:45 |
17 | 164559 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 12:00 |
18 | 167708 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 12:15 |
19 | 164582 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 12:30 |
20 | 164591 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 12:45 |
21 | 159948 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 13:00 |
22 | 164637 | Z I st. | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 13:15 |
23 | 161034 | Z I st. | dr Adam Wiśniewski | dr hab. Marian Oliński, prof. UWM | dr Magdalena Raczyńska | 13:30 |
Data egzaminu: 1 lipca 2024 r.
Komisja nr 3
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162634 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 08:00 |
2. | 159992 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 08:15 |
3. | 164589 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 08:30 |
4. | 164607 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 08:45 |
5. | 164612 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 09:00 |
6. | 164653 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 09:15 |
7. | 167659 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 09:30 |
8. | 164659 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 09:45 |
9. | 164661 | Z I st. NST | dr Agnieszka Kowalska | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | dr hab. D. Jakubowska | 10:00 |
10. | 155818 | LOG | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 10:15 |
11. | 156797 | MiZP | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 10:30 |
12. | 150206 | RiZF | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 10:45 |
13. | 155443 | MiZP | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 11:00 |
14. | 155682 | LOG | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 11:15 |
15. | 157075 | LOG | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 11:30 |
16. | 157672 | LOG | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 11:45 |
17. | 157964 | LOG | prof. Krzysztof Krukowski | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | dr hab. D. Jakubowska | 12:00 |
Komisja nr 4
Sala nr 20 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152017 | LOG NST | dr M. Siemiński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 08:00 |
2. | 101938 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 08:15 |
3. | 167673 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 08:30 |
4. | 164552 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 08:45 |
5. | 164553 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 09:00 |
6. | 167705 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 09:15 |
7. | 164643 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 09:30 |
8. | 165134 | Z I st. NST | prof. Z. Brodziński | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 09:45 |
9. | 73550 | Z I st. NST | dr D. Rzeczkowski | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Roslon | 10:00 |
10. | 164484 | Z I st. ST | dr Marek Szturo | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 10:15 |
11. | 157126 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 10:30 |
12. | 159327 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 10:45 |
13. | 173085 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 11:00 |
14. | 155504 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 11:15 |
15. | 155981 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 11:30 |
16. | 156119 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 11:45 |
17. | 144528 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 12:00 |
18. | 158708 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 12:15 |
19. | 156545 | RiZF NST | prof. W. Lizińska | prof. W. Kozłowski | dr Jolanta Rosłon | 12:30 |
Data egzaminu: 2 lipca 2024 r.
Komisja nr 3
Sala nr 20 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163557 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 08:00 |
2 | 164565 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 08:15 |
3 | 164570 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 08:30 |
4 | 147242 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 08:45 |
5 | 164567 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 09:00 |
6 | 160544 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 09:15 |
7 | 164615 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 09:30 |
8 | 164628 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 09:45 |
9 | 164632 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 10:00 |
10 | 164634 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 10:15 |
11 | 164638 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 10:30 |
12 | 164647 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 10:45 |
13 | 164649 | Z I st. NST | dr Jolanta Rosłon | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 11:00 |
14 | 164557 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 11:15 |
15 | 167704 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 11:30 |
16 | 164573 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 11:45 |
17 | 167711 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 12:00 |
18 | 164576 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 12:15 |
19 | 140308 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 12:30 |
20 | 124007 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 12:45 |
21 | 164625 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 13:00 |
22 | 167764 | Z I st. NST | dr Izabela Zabielska | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wiśniewski | 13:15 |
23 | 167788 | Z I st. NST | dr Cezary Kozłowski | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Adam Wisniewski | 13:30 |
24 | 160839 | Z I st. NST | dr Adam Wiśniewski | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Jolanta Roslon | 13:45 |
25 | 164619 | Z I st. NST | dr Adam Wiśniewski | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Jolanta Roslon | 14:00 |
26 | 160781 | Z I st. NST | dr Adam Wiśniewski | dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM | dr Jolanta Roslon | 14:15 |
Komisja nr 4
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152743 | LOG NST | dr A. Napiórkowska-Baryła | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 11:00 |
2. | 173317 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 11:15 |
3. | 157460 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 11:30 |
4. | 157414 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 11:45 |
5. | 145505 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 12:00 |
6. | 156395 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 12:15 |
7. | 157564 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 12:30 |
8. | 157573 | LOG NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 12:45 |
9. | 155380 | RiZF NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 13:00 |
10. | 155509 | RiZF NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 13:15 |
11. | 155755 | RiZF NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 13:30 |
12. | 156360 | RiZF NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 13:45 |
13. | 158391 | RiZF NST | prof. W. Kozłowski | prof. Z. Brodziński | dr G. Kowalewska | 14:00 |
Data egzaminu: 3 lipca 2024 r.
Komisja nr 1
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167791 | Z I st. ST | dr A. Kowalkowski | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 08:00 |
2. | 168632 | Z I st. ST | dr A. Kowalkowski | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 08:15 |
3. | 164555 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 08:30 |
4. | 164603 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 08:45 |
5. | 164614 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 09:00 |
6. | 168569 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 09:15 |
7. | 164845 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 09:30 |
8. | 164989 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 09:45 |
9. | 164997 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 10:00 |
10. | 165082 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 10:15 |
11. | 165094 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 10:30 |
12. | 162600 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 10:45 |
13. | 165171 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 11:00 |
14. | 165188 | Z I st. ST | dr Justyna Witkowska | prof. J. Banach | dr A. Wiśniewski | 11:15 |
15. | 158141 | Logistics | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. M . Oliński | dr A. Wiśniewski | 11:30 |
Komisja nr 2
Sala nr 20 (bud. M. Oczapowskiego 4)
Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144772 | LOG NST | prof. Adam Rudzewicz | prof. A. Kucner | dr J. Michalak | 10:00 |
2. | 155283 | LOG NST | prof. Adam Rudzewicz | prof. A. Kucner | dr J. Michalak | 10:15 |
3. | 155370 | RiZF NST | prof. Adam Rudzewicz | prof. A. Kucner | dr J. Michalak | 10:30 |
4. | 156939 | RiZF NST | prof. Adam Rudzewicz | prof. A. Kucner | dr J. Michalak | 10:45 |
5. | 159076 | RiZF NST | prof. M. Grzywińska-Rąpca | prof. A. Kucner | dr J. Michalak | 11:00 |
6. | 154018 | RiZF NST | prof. M. Grzywińska-Rąpca | prof. A. Kucner | dr J. Michalak | 11:15 |
7. | 136651 | LOG NST | prof. I. Czaplicka-Kozłowska | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 11:30 |
8. | 173289 | LOG NST | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 11:45 |
9. | 155393 | LOG NST | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 12:00 |
10. | 145815 | LOG NST | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 12:15 |
11. | 159058 | LOG NST | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 12:30 |
12. | 143922 | LOG NST | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 12:45 |
13. | 155675 | LOG NST | prof. A. Strychalska-Rudzewicz | prof. J. Banach | dr J. Michalak | 13:00 |
