Pracownicy aktualnie przypisani do dyscypliny inżynieria mechaniczna na UWM
Tytuł/stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Udział % w dyscyplinie | ORCID |
dr hab. inż. | Anders | Andrzej | 100 | 0000-0001-6950-4141 |
prof. dr hab. inż. | Białobrzewski | Ireneusz | 75 | 0000-0003-3049-0672 |
dr hab. inż. | Bramowicz | Mirosław | 100 | 0000-0002-7716-544X |
dr inż. | Chludziński | Daniel | 50 | 0000-0002-0660-2083 |
prof. dr hab. inż. | Choszcz | Dariusz | 100 | 0000-0002-3119-9038 |
dr hab. inż. | Drożyner | Przemysław | 75 | 0000-0002-6125-8035 |
dr inż. | Duda | Kamil | 100 | 0000-0002-8359-8217 |
dr hab. inż. | Dudda | Waldemar | 100 | 0000-0003-4083-9479 |
dr inż. | Gonera | Jarosław | 100 | 0000-0001-7758-2684 |
dr inż. | Jadwisieńczak | Krzysztof | 100 | 0000-0001-7804-7675 |
dr inż. | Janulin | Michał | 75 | 0000-0003-3436-9079 |
dr hab. inż. | Kaliniewicz | Zdzisław | 100 | 0000-0002-0428-6312 |
dr inż. | Kolankowska | Ewelina | 100 | 0000-0003-1333-1581 |
dr inż. | Kozłowski | Michał | 100 | 0000-0001-7471-6413 |
dr hab. | Kulesza | Sławomir | 75 | 0000-0003-2889-5611 |
dr inż. | Lange | Andrzej | 50 | 0000-0003-2135-7140 |
dr inż. | Lemecha | Magdalena | 100 | 0000-0003-3414-4099 |
dr inż. | Ligier | Krzysztof | 100 | 0000-0003-1348-7068 |
dr inż. | Lipiński | Seweryn | 100 | 0000-0001-9771-6897 |
prof. dr hab. inż. | Lipiński | Tomasz | 75 | 0000-0002-1644-1308 |
prof. dr hab. inż. | Markowski | Marek | 100 | 0000-0002-7721-6040 |
dr hab. inż. | Markowski | Piotr | 100 | 0000-0002-4390-788X |
dr inż. | Miąskowski | Wojciech | 50 | 0000-0001-6080-7357 |
dr inż. | Mikołajczak | Paweł | 75 | 0000-0002-1455-9070 |
mgr inż. | Moczulak | Bartosz | 100 | 0000-0002-4110-0273 |
prof. dr hab. inż. | Napiórkowski | Jerzy | 100 | 0000-0003-2953-7402 |
dr hab. inż. | Neugebauer | Maciej | 100 | 0000-0002-9067-3609 |
dr | Nitkiewicz | Szymon | 100 | 0000-0002-2424-4670 |
dr inż. | Nowak | Konrad | 100 | 0000-0002-0431-4176 |
mgr inż. | Pszczółkowski | Bartosz | 75 | 0000-0002-7985-9488 |
dr inż. | Racewicz | Szymon | 75 | 0000-0002-3426-9767 |
dr inż. | Rejmer | Wojciech | 50 | 0000-0002-1955-1553 |
dr inż. | Rychlik | Arkadiusz | 100 | 0000-0003-4199-8770 |
dr hab. inż. | Sobieski | Wojciech | 100 | 0000-0003-1434-5520 |
dr hab. inż. | Sołowiej | Piotr | 100 | 0000-0002-6840-0962 |
dr inż. | Syroka | Zenon | 50 | 0000-0003-3318-8495 |
dr inż. | Szczyglak | Piotr | 100 | 0000-0002-8218-1540 |
dr | Szturo | Karolina | 100 | 0000-0001-8426-4684 |
dr inż. | Śmieja | Michał | 75 | 0000-0002-9024-3289 |
dr hab. | Vrublevskyi | Oleksandr | 100 | 0000-0002-5871-6381 |
dr hab. inż. | Wierzbicki | Sławomir | 100 | 0000-0002-5935-6613 |
dr hab. inż. | Wojtkowiak | Katarzyna | 75 | 0000-0001-5782-0171 |
dr hab. inż. | Zapotoczny | Piotr | 100 | 0000-0003-3051-6940 |
dr hab. inż. | Zielińska | Magdalena | 100 | 0000-0001-7127-4891 |
Pracownicy, którzy byli przypisani do dyscypliny
Tytuł/stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Okres | ORCID |
mgr inż. | Olejnik | Arkadiusz | do 05.2023 | 0000-0003-4919-2843 |
dr hab. inż. | Pelc | Józef | do 02.2023 | 0000-0003-1275-2528 |
dr hab. inż. | Senderowski | Cezary | do 09.2022 | 0000-0002-0331-3702 |
mgr inż. | Chrostek | Tomasz | do 06.2023 | 0000-0002-6516-8192 |
dr hab. inż. | Jaskulski | Andrzej | do 09.2023 | 0000-0002-2957-1857 |
prof. dr hab. inż. | Kłysz | Sylwester | do 09.2023 | 0000-0002-4521-4972 |
prof. dr hab. inż. | Zboiński | Grzegorz | do 09.2024 | 0000-0001-7775-2436 |
prof. dr hab. inż. | Konopka | Stanisław | do 07.2024 | 0000-0002-8826-9308 |
prof. dr hab. inż. | Lipiński | Adam | do 09.2024 | 0000-0002-5210-8916 |
dr hab. inż. | Myhan | Ryszard | do 09.2024 | 0000-0001-5399-9573 |
Doktoranci Szkoły Doktorskiej przypisani do dyscypliny
Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | ORCID |
mgr inż. | Daria | Skonieczna | 0000-0002-9184-262X |
mgr inż. | Paweł | Wesołowski | 0000-0001-5678-3065 |
mgr inż. | Jakub | Banach | 0000-0002-9764-2549 |
mgr inż. | Marcin | Kowalewski | 0009-0007-9004-9439 |
mgr inż. | Karol | Tyc | 0009-0002-0086-0708 |
mgr inż. | Jakub | Tytuła | 0009-0009-9812-0302 |
mgr inż. | Arnold | Zaręba | 0009-0008-9786-5276 |