Wykaz egzaminów dyplomowych - Ekonomia - 2025/26
Kierunek: Ekonomia, studia I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
Data egzaminu: 24 czerwca 2026 r.
Komisja nr 1
Sala nr 20 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174032 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 08:00 |
| 2. | 174599 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 08:15 |
| 3. | 174906 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 08:30 |
| 4. | 174947 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 08:45 |
| 5. | 174961 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 09:00 |
| 6. | 175066 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 09:15 |
| 7. | 175103 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 09:30 |
| 8. | 175104 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 09:45 |
| 9. | 172173 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 10:00 |
| 10. | 175218 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 10:15 |
| 11. | 175446 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 10:30 |
| 12. | 175447 | E I st. | dr Agnieszka Stanowicka | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 10:45 |
| 13. | 174394 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 11:00 |
| 14. | 174571 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 11:15 |
| 15. | 174578 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 11:30 |
| 16. | 174606 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 11:45 |
| 17. | 174968 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 12:00 |
| 18. | 175084 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 12:15 |
| 19. | 174393 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 12:30 |
| 20. | 175097 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 12:45 |
| 21. | 175114 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 13:00 |
| 22. | 175165 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 13:15 |
| 23. | 175170 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 13:30 |
| 24. | 175461 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 13:45 |
| 25. | 175664 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 14:00 |
| 26. | 175665 | E I st. | dr Domininika Kuberska | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr Aleksandra Olejarz | 14:15 |
Data egzaminu: 24 czerwca 2026 r.
Komisja nr 2
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174563 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 08:00 |
| 2. | 174574 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 08:15 |
| 3. | 174576 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 08:30 |
| 4. | 174887 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 08:45 |
| 5. | 175072 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 09:00 |
| 6. | 175106 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 09:15 |
| 7. | 175112 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 09:30 |
| 8. | 175406 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 09:45 |
| 9. | 175411 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 10:00 |
| 10. | 175416 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 10:15 |
| 11. | 173980 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 10:30 |
| 12. | 175105 | E I st. | dr Jarosław Skorwider-Namiotko | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 10:45 |
| 13. | 177641 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 11:00 |
| 14. | 174497 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 11:15 |
| 15. | 174559 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 11:30 |
| 16. | 174602 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 11:45 |
| 17. | 174897 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 12:00 |
| 18. | 174946 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 12:15 |
| 19. | 175093 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 12:30 |
| 20. | 175116 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 12:45 |
| 21. | 175199 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 13:00 |
| 22. | 175201 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 13:15 |
| 23. | 175403 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 13:30 |
| 24. | 175450 | E I st. | dr Marcin Bogdański | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr Joanna Bak | 13:45 |
Data egzaminu: 25 czerwca 2026 r.
Komisja nr 1
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174570 | E I st. | dr Małgorzata Kędzior-Laskowska | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 08:00 |
| 2. | 173842 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 08:15 |
| 3. | 174385 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 08:30 |
| 4. | 174565 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 08:45 |
| 5. | 174635 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 09:00 |
| 6. | 177650 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 09:15 |
| 7. | 177958 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 09:30 |
| 8. | 175062 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 09:45 |
| 9. | 177683 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 10:00 |
| 10. | 177728 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 10:15 |
| 11. | 175455 | E I st. | dr Marcin Janusz | dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM | dr Agnieszka Kowalska | 10:30 |
Data egzaminu: 25 czerwca 2026 r.
Komisja nr 2
Sala nr 17 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174604 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 08:00 |
| 2. | 177644 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 08:15 |
| 3. | 174607 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 08:30 |
| 4. | 174630 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 08:45 |
| 5. | 175023 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 09:00 |
| 6. | 175091 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 09:15 |
| 7. | 175098 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 09:30 |
| 8. | 177710 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 09:45 |
| 9. | 175409 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 10:00 |
| 10. | 175417 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 10:15 |
| 11. | 177717 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 10:30 |
| 12. | 175442 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 10:45 |
| 13. | 175463 | E I st. | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 11:00 |
| 14. | 160096 | E I st. | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 11:15 |
| 15. | 155688 | E II st. FBiU | dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 11:30 |
| 16. | 174572 | E I st. | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 11:45 |
| 17. | 175667 | E I st. | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 12:00 |
| 18. | 175668 | E I st. | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 12:15 |
| 19. | 174383 | E I st. | dr Karolina Babuchowska | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 12:30 |
| 20. | 174384 | E I st. | dr Marlena Cicha-Nazarczuk | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 12:45 |
| 21. | 175050 | E I st. | dr Marlena Cicha-Nazarczuk | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 13:00 |
| 22. | 174653 | E I st. | dr Marek Piotrowski | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 13:15 |
| 23. | 174944 | E I st. | dr Marek Piotrowski | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 13:30 |
| 24. | 175407 | E I st. | dr Marek Piotrowski | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 13:45 |
| 25. | 175457 | E I st. | dr Marek Piotrowski | dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM | dr Joanna Dynowska | 14:00 |
Data egzaminu: 26 czerwca 2026 r.
Komisja nr 1
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165953 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 07:30 |
| 2 | 166133 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 07:45 |
| 3 | 159665 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 08:00 |
| 4 | 161678 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 08:15 |
| 5 | 166213 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 08:30 |
| 6 | 166342 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 08:45 |
| 7 | 168492 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 09:00 |
| 8 | 168693 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 09:15 |
| 9 | 166472 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 09:30 |
| 10 | 167374 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 09:45 |
| 11 | 167361 | E II st. | dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UMW | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 10:00 |
| 12 | 166343 | E II st. | dr Lesław Markowski | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 10:15 |
| 13 | 175266 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 10:30 |
| 14 | 176065 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 10:45 |
| 15 | 145894 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 11:00 |
| 16 | 176115 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 11:15 |
| 17 | 176135 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 11:30 |
| 18 | 176572 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 11:45 |
| 19 | 176168 | E I st. NS | dr Michał Bilczak | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 12:00 |
| 20 | 166541 | Z II st. | dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. inż. Anna Strychalska-Rudzewicz, prof. UWM | dr Jarosław Nazarczuk | 12:15 |
Komisja nr 2
Sala nr 109 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166237 | E II st. | dr Magdalena Wojarska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 08:00 |
| 2 | 166369 | E II st. | dr Karolina Babuchowska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 08:15 |
| 3 | 166077 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 08:30 |
| 4 | 160233 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 08:45 |
| 5 | 168465 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 09:00 |
| 6 | 164403 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 09:15 |
| 7 | 168515 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 09:30 |
| 8 | 164971 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 09:45 |
| 9 | 167503 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 10:00 |
| 10 | 153162 | E II st. | prof. dr hab. Renata Marks-Bielska | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 10:15 |
| 11 | 181731 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 10:30 |
| 12 | 164613 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 10:45 |
| 13 | 166337 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 11:00 |
| 14 | 166367 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 11:15 |
| 15 | 166368 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 11:30 |
| 16 | 160833 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 11:45 |
| 17 | 166422 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 12:00 |
| 18 | 166439 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 12:15 |
| 19 | 163543 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 12:30 |
| 20 | 164235 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 12:45 |
| 21 | 161646 | E II st. | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 13:00 |
| 22 | 165186 | E II st. SMU | dr hab. Adam Rudzewicz, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM | dr Marcin Bogdański | 13:15 |
Data egzaminu: 29 czerwca 2026 r.
Komisja nr 1
Sala nr 109 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174351 | E I st. NS | dr Magdalena Wysocka | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 08:00 |
| 2 | 177635 | E I st. NS | dr Magdalena Wysocka | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 08:15 |
| 3 | 137164 | E I st. NS | dr Magdalena Wysocka | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 08:30 |
| 4 | 176158 | E I st. NS | dr Magdalena Wysocka | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 08:45 |
| 5 | 176171 | E I st. NS | dr Magdalena Wysocka | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 09:00 |
| 6 | 173784 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 09:15 |
| 7 | 176027 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 09:30 |
| 8 | 176062 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 09:45 |
| 9 | 176067 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 10:00 |
| 10 | 176079 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 10:15 |
| 11 | 176118 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 10:30 |
| 12 | 176142 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 10:45 |
| 13 | 171688 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 11:00 |
| 14 | 175228 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 11:15 |
| 15 | 176172 | E I st. NS | dr Anna Rutkowska | dr hab. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM | dr inż. Joanna Bak | 11:30 |
Komisja nr 1
Sala nr 19 (bud. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165860 | E II st. NS | dr Marek Piotrowski | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 08:00 |
| 2 | 136133 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 08:15 |
| 3 | 182374 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 08:30 |
| 4 | 161477 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 08:45 |
| 5 | 161606 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 09:00 |
| 6 | 182361 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 09:15 |
| 7 | 168508 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 09:30 |
| 8 | 160586 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 09:45 |
| 9 | 165993 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 10:00 |
| 10 | 160655 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 10:15 |
| 11 | 166034 | E II st. NS | dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 10:30 |
| 12 | 166169 | E II st. NS | dr Ostrowska Aleksandra | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 10:45 |
| 13 | 166193 | E II st. NS | dr Ostrowska Aleksandra | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 11:00 |
| 14 | 166087 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 11:15 |
| 15 | 164552 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 11:30 |
| 16 | 166130 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 11:45 |
| 17 | 162217 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 12:00 |
| 18 | 182359 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 12:15 |
| 19 | 167708 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 12:30 |
| 20 | 86714 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 12:45 |
| 21 | 102366 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 13:00 |
| 22 | 182381 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 13:15 |
| 23 | 165050 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 13:30 |
| 24 | 167788 | E II st. NS | dr inż. Artur Wyszyński | dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM | dr Magdalena Wojarska | 13:45 |







