Wykaz egzaminów dyplomowych - Zarządzanie i Inżynieria produkcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Data egzaminu: 19 czerwca 2026 r.
Komisja nr 1
sala 20 (bud. WNE, przy ul. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Członek kom. | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 170074 | ZiIP | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Siemiński | dr inż. Paweł Mikołajczak | 07:30 |
| 2. | 170050 | ZiIP | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 07:45 |
| 3. | 170218 | ZiIP | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 08:00 |
| 4. | 98485 | ZiIP | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 08:15 |
| 5. | 170058 | ZiIP | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 08:30 |
| 6. | 162591 | ZiIP | dr Magdalena Wysocka | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 08:45 |
| 7. | 170086 | ZiIP | dr Magdalena Wysocka | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 09:00 |
| 8. | 170084 | ZiIP | dr Magdalena Wysocka | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Marek Garbowski | dr inż. Paweł Mikołajczak | 09:15 |
| 9. | 170071 | ZiIP | dr inż. Paweł Mikołajczak | dr hab. Przemysław Drożyner | dr Marek Garbowski | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | 09:30 |







