Wykaz egzaminów dyplomowych - Zarządzanie i Inżynieria produkcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Data egzaminu: 26 lutego 2026 r.
Komisja nr 1
sala 17 (bud. WNE, przy ul. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Członek kom. | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169926 | ZiIP | dr Magdalena Wysocka | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr inż. Piotr Szczyglak | 08:15 |
| 2. | 164351 | ZiIP | dr Magdalena Wysocka | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr inż. Piotr Szczyglak | 08:30 |
| 3. | 170030 | ZiIP | dr Magdalena Wysocka | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr inż. Piotr Szczyglak | 08:45 |
| 4. | 173101 | ZiIP | dr inż. Piotr Szczyglak | dr hab. inż. Przemysław Drożyner | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr Agnieszka Kowalska | 09:00 |
| 5. | 170073 | ZiIP | dr inż. Piotr Szczyglak | dr hab. inż. Oleksandr Vrublevskyi, prof. UWM | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr Agnieszka Kowalska | 09:15 |
| 6. | 161523 | ZiIP | dr hab. inż. Przemysław Drożyner | dr hab. inż. Oleksandr Vrublevskyi, prof. UWM | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr Agnieszka Kowalska | 09:30 |
| 7. | 170062 | ZiIP | dr hab. inż. Oleksandr Vrublevskyi, prof. UWM | dr hab. inż. Przemysław Drożyner | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr Agnieszka Kowalska | 09:45 |
| 8. | 164741 | ZiIP | dr inż. Jarosław Gonera | dr hab. inż. Przemysław Drożyner | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr Agnieszka Kowalska | 10:00 |
| 9. | 164822 | ZiIP | dr inż. Jarosław Gonera | dr hab. inż. Przemysław Drożyner | dr inż. Jarosław Mioduszewski | dr Agnieszka Kowalska | 10:15 |
Data egzaminu: 27 lutego 2026 r.
Komisja nr 1
sala 17 (bud. WNE, przy ul. M. Oczapowskiego 4)
| Lp. | Nr albumu | Kierunek | Promotor | Recenzent | Przewodniczący | Członek kom. | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 149673 | Z 2 st. | dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM | dr hab. inż. Joanna K. Banach, prof. UWM | dr Joanna Bak | ---- | 09:00 |
| 2. | 168667 | ZiIP | dr hab. inż. Joanna K. Banach, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 09:15 |
| 3. | 135871 | ZiIP | dr hab. inż. Joanna K. Banach, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 09:30 |
| 4. | 167053 | ZiIP | dr hab. inż. Joanna K. Banach, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 09:45 |
| 5. | 173310 | ZiIP | dr hab. inż. Joanna K. Banach, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 10:00 |
| 6. | 172743 | ZiIP | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 10:15 |
| 7. | 170782 | ZiIP | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 10:30 |
| 8. | 173306 | ZiIP | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 10:45 |
| 9. | 170823 | ZiIP | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 11:00 |
| 10. | 163728 | ZiIP | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 11:15 |
| 11. | 173303 | ZiIP | dr Grzegorz Szczubełek | dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM | dr Joanna Bak | dr inż. Krzysztof Kuś | 11:30 |







