12 Grudnia 2023
Aktualności
Konkurs został przeprowadzony po raz drugi. Wnioski, które wpłynęły pomiędzy 1 a 30 września, zostały poddane ocenie formalnej przez pracowników Działu Koordynacji Projektów Naukowych Centrum Badań i Projektów. Jak informują przedstawiciele CBiP, 8 z 57 złożonych projektów nie spełniło kryteriów formalnych i nie zostało przekazanych do oceny merytorycznej.
Każdy z 49 wniosków recenzowany był przez dwie osoby. Na podstawie średniej ocen przyznanych przez osoby oceniające, sporządzona została >>> lista rankingowa wniosków.
Finansowanie przyznane zostało 15 osobom, których wnioski otrzymały najwyższe oceny (od 7,2 pkt do 5,7 pkt). To oni wkrótce otrzymają decyzje, które poświadczą możliwość realizowania zadań objętych wsparciem.
Łączna kwota finansowania zakwalifikowanych do realizacji wniosków w II konkursie Naukowy Grant Rektora wynosi 503 904,77 zł.
Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania:
Lp. | Wnioskodawca | Wydział | Dyscyplina | Tytuł grantu |
1. | Czarnowska-Kujawska Marta | Nauki o Żywności | Technologia żywności i żywienia | Zastosowanie naparu herbacianego kombucha i kultury symbiotycznej SCOBY do produkcji fermentowanych napojów o charakterze funkcjonalnym |
2. | Danielewicz Anna | Nauki o Żywności | Technologia żywności i żywienia | Ocena współzależności pomiędzy sposobem żywienia, metabolitami aktywności mikrobioty jelitowej w relacji do jakości nasienia mężczyzn |
3. | Fiedorowicz Ewa | Biologii i Biotechnologii | Nauki biologiczne | Wielka Ósemka Alergenów - czy białka pokarmowe wpływają na poziom ekspresji genu interleukiny-8 (IL-8) w komórkach Caco-2? |
4. | Gonera Jarosław | Nauk Technicznych | Inżynieria mechaniczna | Modelowanie zmian geometrii nadwozia samochodów w toku eksploatacji z wykorzystaniem skanowania 3d |
5. | Kalisz Barbara | Rolnictwa i Leśnictwa | Rolnictwo i ogrodnictwo | Potencjał ograniczenia mineralizacji węgla w torfowiskach |
6. | Kieżun Jacek | Lekarski | Nauki medyczne | Ekspresja chemeryny w komórkach immunokompetentnych w mikrośrodowisku guza u chorych na raka jelita grubego |
7. | Lemecha Magdalena | Nauk Technicznych | Inżynieria mechaniczna | Badanie i modelowanie zużycia warstw napawanych w glebowej masie ściernej z wykorzystaniem analizy obrazu |
8. | Paukszto Łukasz | Biologii i Biotechnologii | Nauki biologiczne | Zmiany transkryptomiczne oraz epigenetyczne pod wpływem nanoplastiku u roślin wodnych |
9. | Plitta-Michalak Beata | Rolnictwa i Leśnictwa | Nauki chemiczne | Wykorzystanie metod elektrochemicznych do oceny żywotności nasion na podstawie zmian wewnątrzkomórkowej równowagi redoks. |
10. | Przemieniecki Sebastian | Rolnictwa i Leśnictwa | Rolnictwo i ogrodnictwo | Wpływ doglebowej aplikacji pozostałości po hodowli owadów na rozwój pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) i kukurydzy zwyczajnej (Zea mays) oraz określenie zmian w chemii i strukturze mikrobiomu gleby i ryzosfery badanych roślin uprawnych. |
11. | Radziszewska Maria | Nauk Społecznych | Pedagogika | Wśród obcych czy swoich? Działalność nauczycieli i szkół polskich w Rumunii |
12. | Rychlik Arkadiusz | Nauk Technicznych | Inżynieria mechaniczna | Ocena stanu technicznego obręczy kół pojazdów samochodowych na podstawie cech sygnału akustycznego |
13. | Witkowska Justyna | Nauk Ekonomicznych | Ekonomia i finanse | Dekompozycja czynników i ich wpływ na zachowania klientów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w procesie zakupu usługi |
14. | Zaborowska Magdalena | Rolnictwa i Leśnictwa | Rolnictwo i ogrodnictwo | Odporność roślin z rodziny Poaceae i oporność mikroorganizmów na zawartość bisfenolu A w glebie |
15. | Żmijewska Agata | Biologii i Biotechnologii | Nauki biologiczne | Opracowanie modelu hodowli in vitro 3D komórek macicy świni z wykorzystaniem decelularyzowanych biorusztowań w celu badania mechanizmów proliferacji i apoptozy komórek |
Przypomnijmy, że o Naukowy Grant Rektora mogła ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełniała łącznie następujące warunki:
- była zatrudniona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM jest podstawowym miejscem pracy,
- posiadała stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
- złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM,
- posiadała bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM.
- aktualnie nie realizowała projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.