Raport zużycia mediów

Paliwa

Miesiąc E95 [L] NO [L] LPG [L] prąd [kWh]
styczeń 489,00 8 171,00 35,00 400,00
luty 616,35 8 196,83 161,80 810,00
marzec 856,18 12 212,12 162,52 994,60
kwiecień 926,25 12 768,35 135,55 724,40

 

Media

Miesiąc energia elektryczna [kWh] energia cieplna [GJ] woda-ścieki [m3]
styczeń 1 285 631 21 175 14 256
luty 1 106 218 14 449 12 738
marzec 1 172 884 13 320 16 428
kwiecień 1 110 410 8 752 16 859

 

Odpady komunalne [m3]

Miesiąc plastik papier szkło zmieszane bio sumarycznie
styczeń 62,76 143,12 15,12 724,20 4,32 949,52
luty 57,74 181,06 14,16 673,20 5,28 931,44
marzec 59,08 147,48 14,40 620,70 4,32 845,98
kwiecień 75,34 147,24 20,40 673,60 4,32 920,90

 

Pozostałe odpady [kg]

Miesiąc tekstylia budowlane weterynaryjne odpadowa tkanka zwierzęca zużyty sprzęt elektroniczny
styczeń 0,00 0,00 0,16 0,74 0,00
luty 0,12 8,22 0,08 0,98 1,97
marzec 0,00 2,00 0,26 0,00 2,50
kwiecień 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00
rocznie 0,12 10,22 0,77 1,72 4,47
           
Miesiąc złom zużyte opony zużyte oleje silnikowe    
styczeń 0,00 0,00 0,00    
luty 0,00 0,00 0,00    
marzec 0,00 0,00 0,00    
kwiecień 0,73 0,55 0,44    
rocznie 0,73 0,55 0,44    

 

Papier biurowy [kg]

Miesiąc 2023 2024
styczeń 2 393 842
luty 481 1 678
marzec 2 089 782
kwiecień 1 133 984
maj 2 309  
czerwiec 5 282  
lipiec 1 734  
sierpień 354  
wrzesień 1 203  
październik 2 343  
listopad 3 475  
grudzień 7 070